|
model | XLB-Y 630 | XLB-Y 1000Ⅲ | XLB-Y 1000B | XLB-Y 1000A | XLB-Y 1600 | XLB-Y 2000 | XLB-Y 2000B | XLB-Y 2500 |
Mold-locking force(KN) | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |
Max. working pressure(Mpa) | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 |
Block stroke (mm) | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 |
Thermo-plate size(mm) | 360x400 | 420x420 | 450x450 | 500x500 | 520x540 | 550x600 | 600x600 | 600x600 |
Max. opening of thermo-plate(mm) | 280-380 | 280-440 | 270-400 | 190-400 | 200-420 | 180-420 | 180-420 | 180-420 |
Motor power (kw) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
model |
![]() |
XLB-Y4000/800x800 Images |