Country/Region | china |
---|---|
Company | Weifang Changsong Diesel Engine Co.,LTD. |
Categories | Generator Set |
Telephone | 0536-7682488 |
ICP License | Issued by the Chinese Ministry |
(kw) | (mm) | (L) | (L) | (g/KW.h) | (kg) | ××mm×mm×mm | |||
20GF | 20 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 11 | 209 | 700 | 1600*600*1200 |
24GF | 24 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 11 | 209 | 730 | 1600*600*1200 |
30GF | 30 | 4BT3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 11 | 209 | 760 | 1600*600*1200 |
40GF | 40 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 11 | 209 | 800 | 2000*750*1300 |
50GF | 50 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102/120 | 5.9 | 11 | 209 | 850 | 2000*750*1300 |
64GF | 64 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 210 | 900 | 1850*850*1350 |
75GF | 80 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 210 | 1000 | 2300*850*1400 |
90GF | 90 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 210 | 1000 | 2300*850*1400 |
100GF | 100 | 6BTA5.9-G2 | 6L | 102/120 | 8.3 | 16.4 | 210 | 1200 | 2300*850*1400 |
120GF | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 114/135 | 8.3 | 24 | 207 | 1200 | 2300*850*1400 |
1 |
![]() |