Categories | Multivitamin Supplements |
---|---|
Brand Name: | IVC |
Model Number: | MT9M |
Certification: | US FDA, USP DSVP, NSF GMP, UK MHRA, TGA, Saudi FDA, BRC and IFS |
Place of Origin: | Jiangsu, China |
MOQ: | 300 000 |
Function: | General Health |
Service: | OEM ODM |
Product Form: | Tablets |
Basic Package: | all regular package like Bottles Blister Bulk etc |
Total Weight: | 1540mg |
Size: | 18.97mm*8.79mm |
Shelf Life: | 24 months |
Appearance: | A pale green colored, oval shaped, bisected on one side, coated tablet which compares to standard |
A Broad Range Multivitamin Supplements Of Nutrition General Health MT9M
1, Supplement Facts
Amount Per Tablet | |
Vitamin D3 | 400IU |
Vitamin E | 33.5mg |
Vitamin B1 | 1.5mg |
Vitamin B2 | 1.7mg |
Vitamin B6 | 3mg |
Vitamin B12 | 25mcg |
Tin | 10mcg |
Vanadium | 10mcg |
Nickel | 5mcg |
Zinc | 15mcg |
Iodine | 150mcg |
Selenium | 25mcg |
Copper | 1mcg |
Manganese | 1.5mg |
Chromium | 50mcg |
Molybdenum | 25mcg |
Potassium | 80mg |
Calcium | 200mg |
VitaminA | 5000IU |
Vitamin C | 60mg |
Phosphorus | 50mg |
Magnesium | 50mg |
Nicotinamide | 20mg |
Folic acid | 400mcg |
Biotin | 30mcg |
Pantothenic acid | 10mg |
Lutein | 200mcg |
Lycopene | 2000mcg |
2, Description
Multi-Vitamin Tablets help to bridge the nutrient gap in our daily diets. In today's world of processed foods and fast-paced lifestyles, many of us do not get the daily recommended allowance of vitamins, minerals and other nutrients. Multiple vitamins can help fill in the areas lacking in our diets, and are formulated to provide a broad range of nutrition.
![]() |