| Categories | Special Vehicles |
|---|---|
| Brand Name: | Jindun |
| Model Number: | ZZ3317N386WE1 |
| Certification: | IQNET,ISO |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1 |
| Price: | USD |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 300/year |
| Delivery Time: | 3months |
| Model: | ZZ3317N386WE1 |
| Drive: | 8X4 |
| Wheel base: | 1950+3800+1400mm |
| Engine: | MC09.38-50 |
| Size (m): | 10.795x 2.55x 3.49 |
| vehicle weight: | 15.11 ton |
| Rated load: | 15.76 ton |
| Max. speed: | 100km/h |
31 ton HOWO 8x4 dump truck heavy truck 380hp max horsepower 12 tires 100km/h max speed
Engine
| Model | Sinotruk MC09.38-50 |
| Number of cylinders | 5 |
| Fuel type | Diesel |
| Displacement | 8.8L |
| Emissions | Euro 5 |
| Max. speed | 100km/h |
| Maximum horsepower | 380hp |
| Maximum output power | 276kW |
| Torque | 1800N·m |
| Maximum torque speed | 1100-1400rpm |
| Rated speed | 1900rpm |
Container parameters
| Size (LWH) m | 7.6x2.35x1.5 |
| Container form | Dump |
Gear box
| Model | HW19712L |
| Forward gear | 12 |
| Reverse gear | 2 |
| Tire specification | 11.00R20 |
| Number of tires | 12 |
| Priming time | ≤80s |
| Fuel Tank capacity | 300L |
Chassis
| Front axle description | HF7 |
| Front axle allowable load | 6500/7000kg |
| Rear axle description | HC16 double rear axle |
| Rear axle allowable load | 17500 (two axis group) kg |
| Rear axle ratio | 4.8 |
| Number of springs | 11/11/12 |

|