Categories | On Grid Solar Power System |
---|---|
Place of Origin: | Henan, China |
Brand Name: | zzlysun |
Model Number: | 40kw on grid solar system |
Packaging Details: | Plywood Case |
Supply Ability: | 10 Carton/Cartons per Day |
MOQ: | 30000 cartons |
Price: | $0.26/cartons 30000-59999 cartons |
Warranty: | 5years |
Free installation service: | NO |
Application: | Home |
Solar Panel Type: | Monocrystalline Silicon |
Battery Type: | NONE |
Controller Type: | MPPT |
Mounting Type: | Ground Mounting |
Load Power (W): | 30KW, 20KW, 5KW, 10KW, 25kw, 33KW |
Output Voltage (V): | 230V/400V |
Output Frequency: | 50Hz/60Hz |
Work Time (h): | 12 |
Certificate: | TUV/ISO/IEC/BIS |
Pre-sales project design: | Y |
Max. DC voltage: | 1100V |
MPP voltage range: | 200V-1000V |
No. of MPP trackers: | 4 |
No. of PV strings per MPP tracker: | 2 |
Max. input current per MPP tracker: | 26A |
Max.short-circuitcurrentperMPP tracker: | 40A |
Rated power: | 40KW |
Normal Voltage: | 600V |
MPPT efficiency: | 99.9% |
Max. PV power: | 60KW |
Port: | Shanghai/Ningbo/Qingdao/Guangzhou |
Manufacturer high quality home photovoltaic pv energy power 40kw solar system complete on grid
Product List | 30kw on grid solar | 33kw on grid solar | 36kw on grid solar | 40kw on grid solar | |||||
PV module | 550w*55pcs | 550w*60pcs | 550w*66pcs | 550w*72pcs | |||||
PV combiner box | 2 Input 2 output | 3 Input 3 output | 3 Input 3 output | 4 Input 4 output | |||||
Inverter | Growatt on grid 30kw | Growatt on grid 33kw | Growatt on grid 36kw | Growatt on grid 40kw | |||||
Monitor | Wifi Module | Wifi Module | Wifi Module | Wifi Module | |||||
Battery | No | No | No | No | |||||
Mounting System | Roof mounting/Ground mounting (Design by your requirement) | ||||||||
Accessories | MC4 Connector,PV cable,Installations |
![]() |