Categories | High Frequency UPS |
---|---|
Brand Name: | Visench |
Model Number: | 10kva |
Place of Origin: | China |
Supply Ability: | 10000pcs/month |
Delivery Time: | 30days |
Packaging Details: | Carton |
MOQ: | 1 |
Output Voltage: | 380VAC |
Altitude: | ≤ 1000m |
Protection: | Overload, Short Circuit, Overvoltage, Undervoltage |
Conversion Time: | 0ms |
Output Frequency: | 50/ 60Hz |
Efficiency: | ≥ 95% |
Power Range: | 1-500kVA |
Battery Type: | Sealed Lead Acid |
Output Power Factor: | 0.8 |
Safety Standard: | IEC/EN 62040-1,IEC/EN 62040-2 IEC 61000 |
Parallel: | Maximum parallel machine: 3 units |
Battery Voltage: | 384V |
Humidity: | 20-90% |
Online Mode: | 96% |
Low Frequency Online UPS
TD Series (three-three phase)
PRODUCT FEATURES
1. Advanced DSP digital control technology
2. LCD+LED display
3. With output isolated transformer
4. DC cold start function
5. Frequency self-adaptive system
6. Special short-circuit protection design
7. Intelligent mobile monitoring cards are supported to monitor UPS data in real time through mobile apps.
8.Equipped with three output isolation transformers, to meet the three-phase 100% unbalanced output.
PARAMETER | ||||||||||||||||
Model | TD33 10KVA | TD33 15KVA | TD33 20KVA | TD33 30KVA | TD33 40KVA | TD33 60KVA | TD33 80KVA | TD33 100KVA | TD33 120KVA | TD33 160KVA | TD33 200KVA | TD33 250KVA | TD33 300KVA | TD33 400KVA | TD33 500KVA | |
Rated Power | 10kVA/ 8kW | 15kVA/ 12kW | 20kVA/ 16kW | 30kVA/ 24kW | 40kVA/ 32kW | 60kVA/ 48kW | 80kVA/ 64kW | 100kVA/ 80kW | 120kVA/ 96kW | 160kVA/ 128kW | 200kVA/ 160kW | 250kVA/ 200kW | 300kVA/ 240kW | 400kVA/ 320kW | 500kVA/ 400kW | |
Main Input | Rated Voltage and Range | 380Vac ±25% | ||||||||||||||
Input Form | 3P4W+G | |||||||||||||||
Frequency Range | 40Hz-70Hz (settable) | |||||||||||||||
Bypass Input | Rated Voltage and Range | 380Vac ±25% | ||||||||||||||
Input Form | 3P4W+G | |||||||||||||||
Output | Rated Voltage | 380Vac ±25% (line voltage) | ||||||||||||||
Output Form | 3P4W+G | |||||||||||||||
Static Voltage Accuracy | ±2% | |||||||||||||||
Dynamic Voltage Transient | ≤9% | |||||||||||||||
Distortion of output voltage waveform | ≤3%(liner),≤8%(non-liner) | ≤3%(liner),≤5%(non-liner) | ||||||||||||||
Power Factor | 0.8 | |||||||||||||||
Output Frequency | 50Hz/60Hz | |||||||||||||||
Output Overload | 105%±5%≤ Load: Overload warning; 105%±5%<Load≤125%±5%: Convert to bypass output after 2 mins; 125%±5%<Load≤150%±5%: Convert to bypass output after 30s; Load>150%±5%: Convert to bypass output after 500ms. | 110%≥30mins; 125%≥10mins; 150%≥1min | ||||||||||||||
Battery | Rated Voltage | 192Vdc | 384Vdc | 480Vdc | 768Vdc | |||||||||||
Dimension (LxWxH) mm | 830x455x1055 | 830x515x1135 | 800x700x1600 | 880x850x1650 | 870x1300x1850 | 1420x908x1650 | 1630x1026x1902 | 2100x1100x2000 | ||||||||
Weight | 218kg | 208kg | 208kg | 243kg | 309kg | 506.5kg | 521.5kg | 800kg | 800kg | 1099kg | 1243kg | 1200kg | 1240kg | 2600kg | 3660kg |
![]() |