Categories | Fine Wire Laser Micrometer |
---|---|
Brand Name: | Screate DALA |
Model Number: | D360 |
Place of Origin: | CHINA |
MOQ: | Negotiable |
Price: | Negotiable |
Payment Terms: | T/T, etc. |
Delivery Time: | 7 - 15 working Days |
Packaging Details: | standard packing, as customer demands |
Measurement data: | diameter & ovality |
Application: | Fine Wire |
Measurement: | 0.005~0.3mm, 0.015~1.0mm |
Repeatability: | ±0.01um |
Accuracy: | ±(0.00003+0.03%*D)mm |
Size: | 277*51*112.5mm(Without rotation lamping) |
Working power source: | 24V ±10% 40VA |
Communication: | RS485 |
D360 fine wire laser micrometer series incorporates laser diffraction measurement technology, characterized by its straightforward design and exceptional precision. The absence of internal motors in the D360 fine wire laser micrometer series ensures a compact and straightforward design, simplifying future maintenance tasks effortlessly.
Model | D360-1003R(diameter&ovality) D360-1003(diameter) | D360-101R(diameter&ovality) D360-101(diameter) |
---|---|---|
Axis | 1-axis | 1-axis |
Measurement data | diameter,Ovality | diameter,Ovality |
Measurement range | 0.005~0.3mm | 0.015~1.0mm |
Repeatability | ±0.01um | ±0.04um |
Accuracy | ±(0.00003+0.03%*D)mm | ±(0.0001+0.03%*D)mm |
Size | 277*51*112.5mm(Without rotation lamping ) 277*185*112.5mm | 227*51*112.5mm(Without rotation lamping ) 227*185*112.5mm |
Working power source | 24V ±10% 40VA | |
Working temperature | 0℃~40℃ | |
Storage temperature | 0℃~60℃ | |
Relative humidity | Maximum 85%, no condensation | |
Display | LCD display | |
Commuincation port | RS485 | |
Data colletion & analysis | Support | |
Calibration method | automatic calibration |
![]() |